Auf dieser Seite findet ihr den Vergleich der besten Steckschlüssel Sets. Ziel ist es diese nebeneinander zu stellen und aufzuzeigen, wo die Unterschiede liegen: Welche Bits und Steckschlüssel sind enthalten? Was ist nicht enthalten? Welches Material wurde verwendet? Welches Gewicht hat der Koffer? Und welche Vorteile hat welches Set? All das wird hier erläutert und aufgezeigt. Basis für den Vergleich war eine aufwändige Recherche aller Steckschlüssel Sets im Netz und eine dezidierte Sammlung der zugehörigen Daten. Die Preise auf dieser Seite sind immer aktuell und wurden mit in die Bewertung einbezogen.
Auch wenn die Materialqualität nicht immer gleich ist, wird bei fast allen Steckschlüssel Sets eine Stahllegierung mit Chrom-Vanadium eingesetzt. Wie gut die Legierungen sind, kann in diesem Vergleich nicht ermittelt werden. Es ist jedoch davon auszugehen, dass teurere Steckschlüssel Sets eine bessere Legierung haben und hier auch besserer Stahl eingesetzt wird. Günstigere Sets sind aber daher nicht unbedingt schlecht. Für den Heimwerker reichen diese nach unseren Erfahrungen und Tests völlig aus. Diese günstigen Sets halten in der Regel ebenso einiges an Drehmoment aus. Sie brauchen schon eine häufige und anspruchsvolle Anwendungen, ehe sie der Verschleißermüdung unterliegen.
Wenn ihr wissen wollt, was bei einem Steckschlüssel Set alles beachtet werden sollte, könnt ihr hier zum Ratgeber-Artikel navigieren. So könnt ihr auch sicher die Daten aus dieser Tabelle besser interpretieren und findet das Set, das zu euch am besten passt. Denn beachtet, dass die Anwendungsgebiete recht unterschiedlich ausfallen können und für euch daher auch Platz 2 oder 3 aus unserem Vergleich in Frage kommen können.
Wir wünschen euch viel Spaß beim Vergleichen und hoffen, dass die Tabelle hilfreich für euch ist.
Hier nun also die große Vergleichs-Tabelle 2018:
Mannesmann Steckschlüssel und Bit Set | Femor Kraftmann Steckschlüssel Set | Mannesmann M98430 Steckschlüssel Set | Connex Premium Steckschlüssel Set KFZ, COXBOH600160 | STIER Steckschlüssel Set | STARKMANN Blackline Steckschlüssel Set | Stanley Steckschlüssel Set 1-94-668 | STIER Steckschlüssel- und Bit Set | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | [amazon_link asins='B009I4HRDW' template='PriceLink' store='c38sss-21' marketplace='DE' link_id='bc5016f8-5d8c-11e8-93c6-230cfaaabad3'] | [amazon_link asins='B01N9LDZP4' template='PriceLink' store='c38sss-21' marketplace='DE' link_id='cc6cff5c-5d8c-11e8-b422-93d041dbd2ad'] | [amazon_link asins='B000K2PF4Y' template='PriceLink' store='c38sss-21' marketplace='DE' link_id='d392386d-5d8c-11e8-aadd-2d2c2d34d4fe'] | [amazon_link asins='B00OCGUO4A' template='PriceLink' store='c38sss-21' marketplace='DE' link_id='dbfe9808-5d8c-11e8-bcea-1dd82a189c42'] | [amazon_link asins='B01LXKNB95' template='PriceLink' store='c38sss-21' marketplace='DE' link_id='e3bd045a-5d8c-11e8-be87-89d5f7aa4b23'] | [amazon_link asins='B0711H8LR2' template='PriceLink' store='c38sss-21' marketplace='DE' link_id='eb92a134-5d8c-11e8-b602-f541dcc81843'] | [amazon_link asins='B0035VYZAC' template='PriceLink' store='c38sss-21' marketplace='DE' link_id='f08c2164-5d8c-11e8-946f-bd053dac2a5a'] | 24.89 |
Preis auf Amazon prüfen | Preis auf Amazon prüfen | Preis auf Amazon prüfen | Preis auf Amazon prüfen | Preis auf Amazon prüfen | Preis auf Amazon prüfen | Preis auf Amazon prüfen | Preis auf Amazon prüfen | |
Wertung | ||||||||
Preis / Leistungssieger | KFZ-Preis/Leistungssieger | Ausstattungssieger | KFZ-Spezialist | |||||
Preis (Note) | 1.0 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.0 |
Ausstattung / Teile (Note) | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.8 |
Vorteile / Nachteile | ||||||||
- Multibit-schraubendreher sehr einfach und quadratisch (tut weh beim Schrauben) | - Multibit-schraubendreher sehr einfach und quadratisch (tut weh beim Schrauben) | - Multibit-schraubendreher sehr einfach und quadratisch (tut weh beim Schrauben) | - Multibit-schraubendreher sehr einfach und quadratisch (tut weh beim Schrauben) | + bequemer und gummierter Multibit-schraubendreher | - Multibit-schraubendreher quadratisch (tut weh beim Schrauben) | + bequemer und gummierter Multibit-schraubendreher | - kein Prozidriv-Bit | |
- für KFZ- und Fahrrad-Bereich ungeeignet | + sehr viele Innen-Sechskant-Nüsse in allen Größen | + fast alles dabei, was man benötigt | + auf KFZ-Bereich spezialisiert | |||||
+ auf Heimwerker und Reparaturarbeiten von Haushalts- und Elektronikgeräten spezialisiert (da viele Bits vorhanden) | • für Fahrrad und Auto ganz gut, sollte aber mit Ringschlüsseln ergänzt werden | + auch sehr gut für KFZ geeignet | + Trennlage zwischen den 2 Seiten im Koffer | |||||
- etwas unübersichtlich | ||||||||
Ausstattung | ||||||||
Teile | 130 | 108 | 215 | 160 | 179 | 94 | 96 | 38 |
Material | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl / Spezialstahl | Chrom-Vanadium-Stahl / Chrom-Molybdän-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
Antrieb | 1/4 Zoll | 1/4 Zoll und 1/2 Zoll | 1/4 Zoll, 3/8 Zoll und 1/2 Zoll | 1/4 Zoll, 3/8 Zoll und 1/2 Zoll | 1/4 Zoll, 3/8 Zoll und 1/2 Zoll | 1/4 Zoll und 1/2 Zoll | 1/4 Zoll und 1/2 Zoll | 1/4 Zoll |
Oberfläche | Kunststoff+Gummi | Kunststoff+Gummi | Gummi | Kunststoff+Gummi | Kunststoff+Gummi | Soft Touch | Kunststoff+Gummi | Kunststoff |
Koffer | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff |
Basisteile | ||||||||
Ratschen-Steckschlüssel | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Verlängerung | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
flexible Verlängerung | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ |
Adapter | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
Gelenk (Kardan-) | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Multi-Bit Schraubendreher | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Schiebeleiste | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
Y-Bit (für Ringschrauben/Haken) | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
Außen-Sechskant | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Imbusschlüssel - Außen-Sechskant | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ |
Außen-Seckskant Hex (SAE) | ✔ | ✔ | ? | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ |
Innen-Sechskant (Nuss) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Philips (Kreuz) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Schlitz | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Pozidriv | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
Torx | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
gute Erweiterungen | ||||||||
lange Bits ( für Akkuschrauber) | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
Maul / Ring Schlüssel | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
lange Innen-Sechskant | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
für Alufelgen (17, 19, 21mm) | ✖ | (✔) ohne 21mm | ✔ | ✔ (Spezial-Anfertigung) | (✔) ohne 21mm ohne 21mm | (✔) ohne 21mm ohne 21mm | (✔) ohne 21mm ohne 21mm | ✖ |
Zündkerzenschlüssel (16, 18, 21mm) | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ | ✖ |
eher selten benötigt | ||||||||
Torx mit Stift | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✖ |
Innen-Sechskant mit Stift | ✔ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
Kupplungs | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
Tri-Point | ✔ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
Vierkant | ✔ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
Torq | ✔ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
Außen-Vielzahn (Spline) | ✔ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
Slotted | ✔ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
Außen-Torx (Nuss) | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ |
Bemerkungen | ||||||||
VPA/GS-geprüft | Connex High-Grip Profil | |||||||
Daten | ||||||||
Gewicht: | 1,5 kg | 5,1 kg | 11,8 kg | 9,9 kg | 8,8 kg | 5,5 kg | 6,1 kg | 0,8 kg |
Länge: | 25,6 cm | 38,0 cm | 36,0 cm | 47,0 cm | 43,7 cm | 37,8 cm | 35,0 cm | 15,8 cm |
Breite: | 15,2 cm | 21,0 cm | 51,0 cm | 36,0 cm | 32,8 cm | 27,4 cm | 26,0 cm | 8,8 cm |
Höhe: | 4,8 cm | 8,0 cm | 12,0 cm | 9,0 cm | 8,9 cm | 7,8 cm | 8,5 cm | 5,0 cm |
Anzeige | Anzeige | Anzeige | Anzeige | Anzeige | Anzeige | Anzeige |
Wir hoffen, dass euch die Tabelle weiter geholfen hat. Wenn euch der Vergleich gefallen hat, freuen uns auch über Kommentare. Falls ihr Unstimmigkeiten bei den hier aufgeführten Steckschlüssel Sets entdeckt habt oder Anregungen, Tipps, Test Erfahrungen oder ähnliches habt, meldet dies gern ebenfalls in den Kommentaren. Wir freuen uns auf eine anregende Diskussion.
6 Kommentare